(二)紙質(zhì)材料受理截止時(shí)間
申報(bào)單位(申報(bào)人)向組織單位提交紙質(zhì)材料,以及組織單位向市科技創(chuàng)新委提交紙質(zhì)材料的截止時(shí)間,詳見(jiàn)“廣州市科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)安排表”。
科技計(jì)劃專項(xiàng)(專題)對(duì)申報(bào)系統(tǒng)開(kāi)通、申報(bào)截止、紙質(zhì)材料受理截止等時(shí)間有特殊規(guī)定的按其要求。
廣州市科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)安排表
序號(hào) | 專項(xiàng)名稱 | 專題名稱 | 支持對(duì)象 | 發(fā)布批次 | 申報(bào)系統(tǒng)開(kāi)通時(shí)間 | 申報(bào)單位網(wǎng)上申報(bào)截止時(shí)間 | 組織單位網(wǎng)上推薦截止時(shí)間 | 向組織單位提交紙質(zhì)材料截止時(shí)間 | 向市科創(chuàng)委提交紙質(zhì)材料截止時(shí)間 |
1 | 科技創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展專項(xiàng) | 科技型中小企業(yè)創(chuàng)新 | 企業(yè)、創(chuàng)客 | 本次發(fā)布 | 4月21日 | 5月11日17時(shí) | 5月16日17時(shí) | 5月20日17時(shí) | 5月25日17時(shí) |
培育科技創(chuàng)新小巨人和高新技術(shù)企業(yè) | 企業(yè) | 預(yù)計(jì)8月發(fā)布 | — | — | — | ? | ? | ||
2 | 企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入后補(bǔ)助專項(xiàng) | — | 企業(yè) | 預(yù)計(jì)7月發(fā)布 | — | — | — | ? | ? |
3 | 企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)專項(xiàng) | — | 企業(yè) | 本次發(fā)布 | 見(jiàn)專項(xiàng)通知 | ||||
4 | 產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新重大專項(xiàng) | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究 | 企業(yè)或公益三類事業(yè)單位牽頭 | 本次發(fā)布 | 4月18日 | 5月8日17時(shí) | 5月13日17時(shí) | 5月18日17時(shí) | 5月23日17時(shí) |
(“高性能計(jì)算應(yīng)用研究”不限) | |||||||||
產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟 | 企業(yè)或公益三類事業(yè)單位 牽頭 | 本次發(fā)布 | |||||||
民生科技研究 | 企、事業(yè)單位等 | 本次發(fā)布 | |||||||
對(duì)外科技合作 | 企、事業(yè)單位牽頭 | 本次發(fā)布 | |||||||
5 | 創(chuàng)新平臺(tái)與科技服務(wù)專項(xiàng) | 重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 事業(yè)單位、民辦非企業(yè) | 本次發(fā)布 | 4月21日 | 5月11日17時(shí) | 5月16日17時(shí) | 5月20日17時(shí) | 5月25日17時(shí) |
國(guó)家、省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | |||||||||
創(chuàng)新平臺(tái)資源共享 | 高校、科研機(jī)構(gòu) | 本次發(fā)布 | |||||||
科技服務(wù)業(yè)發(fā)展(科技成果交易補(bǔ)助、 創(chuàng)新券) | 企業(yè)、科技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 本次發(fā)布 | 4月21日 | 5月11日17時(shí) | 5月16日17時(shí) | 5月20日17時(shí) | 5月25日17時(shí) | ||
(見(jiàn)通知) | (見(jiàn)通知) | (見(jiàn)通知) | (見(jiàn)通知) | (見(jiàn)通知) | |||||
6 | 科技企業(yè)孵化器與眾創(chuàng)空間專項(xiàng) | 孵化器 | 孵化器、在孵企業(yè)及相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)和投資機(jī)構(gòu); | 預(yù)計(jì)6月發(fā)布 | — | — | — | ? | ? |
眾創(chuàng)空間 | 眾創(chuàng)空間、創(chuàng)客及相關(guān)投資、承辦機(jī)構(gòu)。 | — | — | — | ? | ? | |||
7 | 科學(xué)研究專項(xiàng) | 一般項(xiàng)目 | 事業(yè)單位或民辦非企業(yè) | 本次發(fā)布 | 4月18日 | 5月8日17時(shí) | 5月13日17時(shí) | 5月18日17時(shí) | 5月23日17時(shí) |
重點(diǎn)項(xiàng)目 | 國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室依托單位 | 本次發(fā)布 | 4月18日 | 6月30日17時(shí) | 6月30日17時(shí) | 5月18日17時(shí) | 5月23日17時(shí) | ||
8 | 科技與金融結(jié)合專項(xiàng) | 補(bǔ)貼補(bǔ)助 | 企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)、科技金融服務(wù)機(jī)構(gòu) | 本次發(fā)布 | 4月25日 | 7月25日17時(shí) | 7月29日17時(shí) | 8月5日17時(shí) | 8月12日17時(shí) |
科技金融服務(wù)體系建設(shè) | 科技金融服務(wù)機(jī)構(gòu) | 本次發(fā)布 | 4月25日 | 5月15日17時(shí) | 5月20日17時(shí) | 5月25日17時(shí) | 5月30日17時(shí) | ||
9 | 科普與軟科學(xué)研究專項(xiàng) | 科普 | 企業(yè)、事業(yè)單位 | 本次發(fā)布 | 4月21日 | 5月11日17時(shí) | 5月16日17時(shí) | 5月20日17時(shí) | 5月25日17時(shí) |
軟科學(xué)研究 | 企事業(yè)單位或其他機(jī)構(gòu) | 本次發(fā)布 | 4月21日 | 5月11日17時(shí) | 5月16日17時(shí) | 5月20日17時(shí) | 5月25日17時(shí) | ||
10 | 科技創(chuàng)新人才專項(xiàng) | 珠江科技新星 | 企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè) | 本次發(fā)布 | 4月18日 | 5月8日17時(shí) | 5月13日17時(shí) | 5月18日17時(shí) | 5月23日17時(shí) |
注:科技服務(wù)業(yè)發(fā)展專題中科技成果交易補(bǔ)助、創(chuàng)新券方向的申報(bào)系統(tǒng)開(kāi)通時(shí)間見(jiàn)其通知。
版權(quán)所有: 廣州市普粵財(cái)稅咨詢有限公司 粵ICP備-05080835
地址:廣州市天河區(qū)黃埔大道159號(hào)富星商貿(mào)大廈西塔17樓D單元 郵政編碼: 510620