尊敬的納稅人:
為深入貫徹習近平總書記關(guān)于新冠肺炎疫情防控的一系列重要指示批示精神,全面落實黨中央、國務(wù)院部署,本市稅務(wù)部門積極部署開展“非接觸式”辦稅服務(wù)工作,充分發(fā)揮電子稅務(wù)局“非接觸式”辦稅主渠道作用,為納稅人提供優(yōu)質(zhì)便捷的網(wǎng)上辦稅服務(wù),盡可能減少“面對面”接觸辦稅,切實保障公眾健康安全?,F(xiàn)將有關(guān)事項通告如下:
按照“盡可能網(wǎng)上辦”的原則,國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局梳理了“非接觸式”網(wǎng)上辦稅清單(見附件1),203項涉稅繳費事項可全程網(wǎng)上辦,辦理條件與操作指引可通過深圳市稅務(wù)局門戶網(wǎng)站首頁-“納稅服務(wù)”-“辦稅指南”查閱,辦理渠道包括深圳市電子稅務(wù)局、深圳稅務(wù)服務(wù)號、自然人電子稅務(wù)局、“深稅”、郵寄等“非接觸式”途徑。另附《電子稅務(wù)局非接觸式辦稅相關(guān)問題解答》(詳見附件2)。
全民防疫抗疫,國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局在行動。納稅人可通過清單之內(nèi)的事項進行“非接觸式”辦稅,各區(qū)稅務(wù)機關(guān)應(yīng)當積極引導,并提供必要的幫助。國家稅務(wù)總局深圳市電子稅務(wù)局將繼續(xù)優(yōu)化網(wǎng)上辦理業(yè)務(wù),持續(xù)跟蹤落實,并及時在官方網(wǎng)站公布。
注:防疫期間,郵寄發(fā)票交付環(huán)節(jié),無需脫口罩進行查驗,只核對納稅人實名身份信息即可。
附件1:
深圳市稅務(wù)局“非接觸式”網(wǎng)上辦稅清單
序號 | 稅務(wù)事項名稱 | 備注 |
1 | 一照一碼戶登記信息確認 | 通過登記輔助平臺自動辦理 |
2 | 兩證整合個體工商戶登記信息確認 | 通過登記輔助平臺自動辦理 |
3 | 兩證整合個體工商戶信息變更 | 通過登記輔助平臺自動辦理 |
4 | 一照一碼戶信息變更 | 通過登記輔助平臺自動辦理 |
5 | 稅務(wù)登記信息變更(非“多證合一”“兩證整合”納稅人) | 電子稅務(wù)局 |
6 | 實名注冊 | 電子稅務(wù)局 |
7 | 辦稅人員管理 | 電子稅務(wù)局 |
8 | 增值稅一般納稅人登記 | 電子稅務(wù)局 |
9 | 選擇按小規(guī)模納稅人納稅的情況說明 | 電子稅務(wù)局 |
10 | 增值稅適用加計抵減政策聲明 | 電子稅務(wù)局 |
11 | 適用15%加計抵減政策的聲明 | 電子稅務(wù)局 |
12 | 存款賬戶賬號報告 | 電子稅務(wù)局 |
13 | 社會保險費繳費人存款賬戶賬號報告表 | 電子稅務(wù)局 |
14 | 財務(wù)會計制度及核算軟件備案報告 | 電子稅務(wù)局 |
15 | 銀稅三方(委托)劃繳協(xié)議 | 電子稅務(wù)局 |
16 | 綜合稅源信息報告 | 電子稅務(wù)局 |
17 | 環(huán)境保護稅稅源信息采集 | 電子稅務(wù)局 |
18 | 增量房房源信息報告 | 電子稅務(wù)局 |
19 | 土地增值稅項目登記信息變更 | 電子稅務(wù)局 |
20 | 建筑業(yè)項目報告 | 電子稅務(wù)局 |
21 | 注銷建筑業(yè)項目報告 | 電子稅務(wù)局 |
22 | 不動產(chǎn)項目報告 | 電子稅務(wù)局 |
23 | 注銷不動產(chǎn)項目報告 | 電子稅務(wù)局 |
24 | 跨區(qū)域涉稅事項報告 | 電子稅務(wù)局 |
25 | 跨區(qū)域涉稅事項延期 | 電子稅務(wù)局 |
26 | 跨區(qū)域涉稅事項報驗 | 電子稅務(wù)局 |
27 | 跨區(qū)域涉稅事項信息反饋 | 電子稅務(wù)局 |
28 | 增值稅即征即退備案申請 | 電子稅務(wù)局 |
29 | 稅收減免備案 | 電子稅務(wù)局 |
30 | 停業(yè)登記 | 電子稅務(wù)局 |
31 | 復業(yè)登記 | 電子稅務(wù)局 |
32 | 企業(yè)所得稅清算報備 | 電子稅務(wù)局 |
33 | 稅務(wù)注銷即時辦理 | 電子稅務(wù)局 |
34 | 注銷扣繳稅款登記 | 電子稅務(wù)局 |
35 | 發(fā)票遺失、損毀報告 | 電子稅務(wù)局 |
36 | 文化事業(yè)建設(shè)費繳費信息報告 | 電子稅務(wù)局 |
37 | 發(fā)票票種核定 | 電子稅務(wù)局 |
38 | 發(fā)票驗(交)舊 | 電子稅務(wù)局 |
39 | 增值稅預繳申報 | 電子稅務(wù)局 |
40 | 增值稅一般納稅人申報 | 電子稅務(wù)局 |
41 | 增值稅小規(guī)模納稅人申報(含一鍵零申報) | 電子稅務(wù)局 |
42 | 煙類應(yīng)稅消費品消費稅月(季)度申報 | 電子稅務(wù)局 |
43 | 卷煙應(yīng)稅消費品消費稅月(季)度申報 | 電子稅務(wù)局 |
44 | 酒類消費稅月(季)度申報 | 電子稅務(wù)局 |
45 | 成品油消費稅月(季)度申報 | 電子稅務(wù)局 |
46 | 小汽車消費稅月(季)度申報 | 電子稅務(wù)局 |
47 | 電池消費稅月(季)度申報 | 電子稅務(wù)局 |
48 | 涂料消費稅月(季)度申報 | 電子稅務(wù)局 |
49 | 其他類消費稅月(季)度申報 | 電子稅務(wù)局 |
50 | 消費稅附加稅(費)補申報 | 電子稅務(wù)局 |
51 | 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報 | 電子稅務(wù)局 |
52 | 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報 | 電子稅務(wù)局 |
53 | 居民企業(yè)(核定征收)企業(yè)所得稅月(季)度申報 | 電子稅務(wù)局 |
54 | 居民企業(yè)(核定征收)企業(yè)所得稅年度申報 | 電子稅務(wù)局 |
55 | 清算企業(yè)所得稅申報 | 電子稅務(wù)局 |
56 | 企業(yè)所得稅匯總納稅信息報告 | 電子稅務(wù)局 |
57 | 非居民企業(yè)企業(yè)所得稅自行申報(2019年版) | 電子稅務(wù)局 |
58 | 非居民企業(yè)(據(jù)實申報)企業(yè)所得稅年度申報 | 電子稅務(wù)局 |
59 | 非居民企業(yè)(據(jù)實申報)企業(yè)所得稅季度申報 | 電子稅務(wù)局 |
60 | 非居民企業(yè)(核定征收)企業(yè)所得稅季度申報 | 電子稅務(wù)局 |
61 | 非居民企業(yè)(核定征收)企業(yè)所得稅年度申報 | 電子稅務(wù)局 |
62 | 分支機構(gòu)企業(yè)所得稅年度納稅申報表(2018版) | 電子稅務(wù)局 |
63 | 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告申報 | 電子稅務(wù)局 |
64 | 扣繳企業(yè)所得稅申報(2019年版) | 電子稅務(wù)局 |
65 | 企業(yè)所得稅年度附送資料采集 | 電子稅務(wù)局 |
66 | 研發(fā)費用加計扣除鑒定申請 | 電子稅務(wù)局 |
67 | 單位社會保險費特殊繳費申報 | 電子稅務(wù)局 |
68 | 車輛購置稅申報 | 電子稅務(wù)局 |
69 | 城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅申報 | 電子稅務(wù)局 |
70 | 代扣代繳、代收代繳申報 | 電子稅務(wù)局 |
71 | 車船稅申報 | 電子稅務(wù)局 |
72 | 印花稅申報 | 電子稅務(wù)局 |
73 | 代扣代繳證券交易印花稅申報 | 電子稅務(wù)局 |
74 | 耕地占用稅申報 | 電子稅務(wù)局 |
75 | 契稅申報 | 電子稅務(wù)局 |
76 | 資源稅申報 | 電子稅務(wù)局 |
77 | 土地增值稅預征申報 | 電子稅務(wù)局 |
78 | 房地產(chǎn)項目尾盤銷售土地增值稅申報 | 電子稅務(wù)局 |
79 | 環(huán)境保護稅一般申報 | 電子稅務(wù)局 |
80 | 環(huán)境保護稅抽樣測算及按次申報 | 電子稅務(wù)局 |
81 | 對外合作開采石油企業(yè)信息采集 | 電子稅務(wù)局 |
82 | 附加稅(費)申報 | 電子稅務(wù)局 |
83 | 文化事業(yè)建設(shè)費申報 | 電子稅務(wù)局 |
84 | 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金申報 | 電子稅務(wù)局 |
85 | 非稅收入通用申報 | 電子稅務(wù)局 |
86 | 通用申報(稅及附征稅費) | 電子稅務(wù)局 |
87 | 定期定額戶自行申報 | 電子稅務(wù)局 |
88 | 委托代征報告 | 電子稅務(wù)局 |
89 | 申報錯誤更正 | 電子稅務(wù)局 |
90 | 申報作廢 | 電子稅務(wù)局 |
91 | 逾期申報 | 電子稅務(wù)局 |
92 | 財務(wù)報表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 | 電子稅務(wù)局 |
93 | 財務(wù)報表報送與信息采集(企業(yè)會計準則)季報 | 電子稅務(wù)局 |
94 | 財務(wù)報表報送與信息采集(企業(yè)會計準則)年報 | 電子稅務(wù)局 |
95 | 財務(wù)報表報送與信息采集(小企業(yè)會計準則)季報 | 電子稅務(wù)局 |
96 | 財務(wù)報表報送與信息采集(小企業(yè)會計準則)年報 | 電子稅務(wù)局 |
97 | 財務(wù)報表報送與信息采集(企業(yè)會計制度)季報 | 電子稅務(wù)局 |
98 | 財務(wù)報表報送與信息采集(企業(yè)會計制度)年報 | 電子稅務(wù)局 |
99 | 財務(wù)報表報送與信息采集(政府會計制度)季報 | 電子稅務(wù)局 |
100 | 財務(wù)報表報送與信息采集(政府會計制度)年報 | 電子稅務(wù)局 |
101 | 財務(wù)報表報送與信息采集(其他會計制度)季報 | 電子稅務(wù)局 |
102 | 財務(wù)報表報送與信息采集(其他會計制度)年報 | 電子稅務(wù)局 |
103 | 企業(yè)集團合并財務(wù)報表報送與信息采集 | 電子稅務(wù)局 |
104 | 稅收統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)采集 | 電子稅務(wù)局 |
105 | 欠稅人處置不動產(chǎn)或者大額資產(chǎn)報告 | 電子稅務(wù)局 |
106 | 境內(nèi)機構(gòu)和個人發(fā)包工程作業(yè)或勞務(wù)項目備案 | 電子稅務(wù)局 |
107 | 稅費繳納 | 電子稅務(wù)局 |
108 | 開具稅收完稅(費)證明(文書式) | 電子稅務(wù)局 |
109 | 開具稅收完稅(費)證明(表格式) | 電子稅務(wù)局 |
110 | 開具稅收完稅(費)證明(社保) | 電子稅務(wù)局 |
111 | 稅收完稅證明(社保費) (表格式) | 電子稅務(wù)局 |
112 | 中國稅收居民身份證明 | 電子稅務(wù)局 |
113 | 境內(nèi)機構(gòu)和個人發(fā)包工程作業(yè)或勞務(wù)合同款項支付情況備案 | 電子稅務(wù)局 |
114 | 源泉扣繳合同信息采集及變更 | 電子稅務(wù)局 |
115 | 服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付稅務(wù)備案 | 電子稅務(wù)局 |
116 | 開具中央非稅收入統(tǒng)一票據(jù) | 電子稅務(wù)局 |
117 | 企業(yè)印制發(fā)票審批 | 電子稅務(wù)局 |
118 | 對納稅人延期繳納稅款核準 | 電子稅務(wù)局 |
119 | 對納稅人延期申報核準 | 電子稅務(wù)局 |
120 | 對納稅人變更納稅定額的核準 | 電子稅務(wù)局 |
121 | 增值稅專用發(fā)票(增值稅稅控系統(tǒng))最高開票限額審批 | 電子稅務(wù)局 |
122 | 對采取實際利潤額預繳以外的其他企業(yè)所得稅預繳方式的核定 | 電子稅務(wù)局 |
123 | 變更稅務(wù)行政許可 | 電子稅務(wù)局 |
124 | 企業(yè)退役士兵采集 | 電子稅務(wù)局 |
125 | 企業(yè)重點群體人員采集 | 電子稅務(wù)局 |
126 | 稅收減免優(yōu)惠備案 | 電子稅務(wù)局 |
127 | 稅收減免核準 | 電子稅務(wù)局 |
128 | 誤收多繳退抵稅 | 電子稅務(wù)局 |
129 | 入庫減免退抵稅 | 電子稅務(wù)局 |
130 | 匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅 | 電子稅務(wù)局 |
131 | 增值稅期末留抵稅額退稅 | 電子稅務(wù)局 |
132 | 納稅信用補評 | 電子稅務(wù)局 |
133 | 納稅信用復評 | 電子稅務(wù)局 |
134 | 涉稅專業(yè)服務(wù)機構(gòu)基本信息采集 | 電子稅務(wù)局 |
135 | 涉稅專業(yè)服務(wù)機構(gòu)基本信息變更 | 電子稅務(wù)局 |
136 | 涉稅專業(yè)服務(wù)人員基本信息采集 | 電子稅務(wù)局 |
137 | 涉稅專業(yè)服務(wù)人員基本信息變更 | 電子稅務(wù)局 |
138 | 涉稅專業(yè)服務(wù)協(xié)議信息采集 | 電子稅務(wù)局 |
139 | 涉稅專業(yè)服務(wù)協(xié)議信息變更及終止 | 電子稅務(wù)局 |
140 | 涉稅專業(yè)服務(wù)中止 | 電子稅務(wù)局 |
141 | 涉稅專業(yè)服務(wù)恢復 | 電子稅務(wù)局 |
142 | 涉稅專業(yè)服務(wù)機構(gòu)專項報告 | 電子稅務(wù)局 |
143 | 涉稅專業(yè)服務(wù)機構(gòu)年度報告 | 電子稅務(wù)局 |
144 | 稅務(wù)師事務(wù)所行政登記 | 電子稅務(wù)局 |
145 | 稅務(wù)師事務(wù)所行政登記變更 | 電子稅務(wù)局 |
146 | 稅務(wù)師事務(wù)所行政登記終止 | 電子稅務(wù)局 |
147 | 合并分立報告 | 電子稅務(wù)局 |
148 | 一照一碼戶清稅申報 | 電子稅務(wù)局 |
149 | 兩證整合個體工商戶清稅申報 | 電子稅務(wù)局 |
150 | 注銷稅務(wù)登記預檢 | 電子稅務(wù)局 |
151 | 注銷登記當期網(wǎng)上申報 | 電子稅務(wù)局 |
152 | 注銷稅務(wù)登記 | 電子稅務(wù)局 |
153 | 代開增值稅專用發(fā)票(紙質(zhì)發(fā)票郵寄) | 電子稅務(wù)局 |
154 | 代開增值稅普通發(fā)票(紙質(zhì)發(fā)票郵寄) | 電子稅務(wù)局 |
155 | 代開增值稅電子普通發(fā)票 | 點下代開APP |
156 | 組織臨時登記 | 電子稅務(wù)局 |
157 | 印制有本單位名稱發(fā)票 | 電子稅務(wù)局 |
158 | 發(fā)票查驗 | 電子稅務(wù)局 |
159 | 非正常戶往期申報 | 電子稅務(wù)局 |
160 | 非正常戶往期批量零申報及違章處理申請 | 電子稅務(wù)局 |
161 | 違法處置 | 電子稅務(wù)局 |
162 | 代征代扣稅款結(jié)報單 | 電子稅務(wù)局 |
163 | 區(qū)塊鏈電子發(fā)票申請 | 電子稅務(wù)局 |
164 | 區(qū)塊鏈電子發(fā)票開票模式選擇 | 電子稅務(wù)局 |
165 | 自行開發(fā)申報軟件資格申請及變更 | 電子稅務(wù)局 |
166 | 稅務(wù)數(shù)據(jù)查詢授權(quán) | 電子稅務(wù)局 |
167 | 發(fā)票領(lǐng)用(稅控發(fā)票郵寄) | 增值稅稅控發(fā)票開票軟件 |
168 | 紅字增值稅專用發(fā)票開具及作廢 | 增值稅稅控發(fā)票開票軟件 |
169 | 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備變更發(fā)行 | 增值稅稅控發(fā)票開票軟件 |
170 | 逾期抄報稅遠程解鎖稅控設(shè)備 | 增值稅稅控發(fā)票開票軟件 |
171 | 出口貨物勞務(wù)免退稅申報核準 | 電子稅務(wù)局出口退稅平臺 |
172 | 外國駐華使(領(lǐng))館及其館員在華購買貨物和服務(wù)增值稅退稅申報核準 | 電子稅務(wù)局出口退稅平臺 |
173 | 外貿(mào)企業(yè)外購應(yīng)稅服務(wù)免退稅申報核準 | 電子稅務(wù)局出口退稅平臺 |
174 | 外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)代辦退稅申報核準 | 電子稅務(wù)局出口退稅平臺 |
175 | 購進自用貨物免退稅申報核準 | 電子稅務(wù)局出口退稅平臺 |
176 | 出口已使用過設(shè)備免退稅申報核準 | 電子稅務(wù)局出口退稅平臺 |
177 | 退稅代理機構(gòu)結(jié)算核準 | 電子稅務(wù)局出口退稅平臺 |
178 | 航天發(fā)射業(yè)務(wù)免退稅申報核準 | 電子稅務(wù)局出口退稅平臺 |
179 | 生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物消費稅退稅申報核準 | 電子稅務(wù)局出口退稅平臺 |
180 | 出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報核準 | 電子稅務(wù)局出口退稅平臺 |
181 | 增值稅零稅率應(yīng)稅服務(wù)免抵退稅申報核準 | 電子稅務(wù)局出口退稅平臺 |
182 | 生產(chǎn)企業(yè)進料加工業(yè)務(wù)免抵退稅核銷 | 電子稅務(wù)局出口退稅平臺 |
183 | 出口退(免)稅延期申報核準 | 電子稅務(wù)局出口退稅平臺 |
184 | 出口退(免)稅憑證信息查詢 | 電子稅務(wù)局出口退稅平臺 |
185 | 出口退(免)稅憑證無相關(guān)電子信息申報 | 電子稅務(wù)局出口退稅平臺 |
186 | 出口退稅資料報送與信息采集 | 電子稅務(wù)局出口退稅平臺 |
187 | 出口退(免)稅證明開具 | 電子稅務(wù)局出口退稅平臺 |
188 | 來料加工免稅證明及核銷辦理 | 電子稅務(wù)局出口退稅平臺 |
189 | 出口卷煙相關(guān)證明及免稅核銷辦理 | 電子稅務(wù)局出口退稅平臺 |
190 | 作廢出口退(免)稅證明 | 電子稅務(wù)局出口退稅平臺 |
191 | 補辦出口退(免)稅證明 | 電子稅務(wù)局出口退稅平臺 |
192 | 出口退(免)稅企業(yè)備案信息報告 | 電子稅務(wù)局出口退稅平臺 |
193 | 出口企業(yè)放棄退(免)稅權(quán)報告 | 電子稅務(wù)局出口退稅平臺 |
194 | 其他出口退(免)稅備案 | 電子稅務(wù)局出口退稅平臺 |
195 | 退稅商店資格信息報告 | 離境退稅系統(tǒng) |
196 | 多處經(jīng)營所得個人所得稅匯總年度申報(C表) | 自然人電子稅務(wù)局 |
197 | 查詢本人2019年1月1日起的收入納稅明細 | 自然人電子稅務(wù)局 |
198 | 經(jīng)營所得個人所得稅月(季)度申報(A表) | 自然人電子稅務(wù)局 |
199 | 經(jīng)營所得個人所得稅年度申報(B表) | 自然人電子稅務(wù)局 |
200 | 專項附加扣除信息填報 | 自然人電子稅務(wù)局 |
201 | 個人所得稅代扣代繳(預扣預繳)申報 | 自然人電子稅務(wù)局 |
202 | 個人所得稅股權(quán)獎勵、轉(zhuǎn)增股本分期納稅,股權(quán)激勵、技術(shù)成果投資入股遞延納稅,科技成果轉(zhuǎn)化現(xiàn)金獎勵等個人所得稅備案 | 自然人電子稅務(wù)局 |
203 | 個人所得稅扣繳手續(xù)費申請 |
自然人電子稅務(wù)局 |
版權(quán)所有: 廣州市普粵財稅咨詢有限公司 粵ICP備-05080835
地址:廣州市天河區(qū)黃埔大道159號富星商貿(mào)大廈西塔17樓D單元 郵政編碼: 510620