(四)“專用結(jié)余”科目及對(duì)應(yīng)的“資金結(jié)存”科目余額
新制度設(shè)置了“專用結(jié)余”科目及對(duì)應(yīng)的“資金結(jié)存”科目。在新舊制度轉(zhuǎn)換時(shí),單位應(yīng)當(dāng)按照原賬“專用基金”科目余額中通過(guò)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余分配形成的金額,借記新賬的“資金結(jié)存——貨幣資金”科目,貸記新賬的“專用結(jié)余”科目。
(五)“經(jīng)營(yíng)結(jié)余”科目及對(duì)應(yīng)的“資金結(jié)存”科目余額
新制度設(shè)置了“經(jīng)營(yíng)結(jié)余”科目及對(duì)應(yīng)的“資金結(jié)存”科目。如果原賬的“經(jīng)營(yíng)結(jié)余”科目期末有借方余額,在新舊制度轉(zhuǎn)換時(shí),單位應(yīng)當(dāng)按照原賬的“經(jīng)營(yíng)結(jié)余”科目余額,借記新賬的“經(jīng)營(yíng)結(jié)余”科目,貸記新賬的“資金結(jié)存——貨幣資金”科目。
(六)“其他結(jié)余”、“非財(cái)政撥款結(jié)余分配”科目
新制度設(shè)置了“其他結(jié)余”和“非財(cái)政撥款結(jié)余分配”科目。由于這兩個(gè)科目年初無(wú)余額,在新舊制度轉(zhuǎn)換時(shí),單位無(wú)需對(duì)“其他結(jié)余”和“非財(cái)政撥款結(jié)余分配”科目進(jìn)行新賬年初余額登記。
(七)預(yù)算收入類、預(yù)算支出類會(huì)計(jì)科目
由于預(yù)算收入類、預(yù)算支出類會(huì)計(jì)科目年初無(wú)余額,在新舊制度轉(zhuǎn)換時(shí),單位無(wú)需對(duì)預(yù)算收入類、預(yù)算支出類會(huì)計(jì)科目進(jìn)行新賬年初余額登記。
單位應(yīng)當(dāng)自2019年1月1日起,按照新制度設(shè)置預(yù)算收入類、預(yù)算支出類科目并進(jìn)行賬務(wù)處理。
單位存在2018年12月31日需要按照新制度預(yù)算會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)調(diào)整預(yù)算會(huì)計(jì)科目期初余額的其他事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)比照本規(guī)定調(diào)整新賬的相應(yīng)預(yù)算會(huì)計(jì)科目期初余額。
單位對(duì)預(yù)算會(huì)計(jì)科目的期初余額登記和調(diào)整,應(yīng)當(dāng)編制記賬憑證,并將期初余額登記和調(diào)整的依據(jù)作為原始憑證。
四、財(cái)務(wù)報(bào)表和預(yù)算會(huì)計(jì)報(bào)表的新舊銜接
(一)編制2019年1月1日資產(chǎn)負(fù)債表
單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)2019年1月1日新賬的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目余額,按照新制度編制2019年1月1日資產(chǎn)負(fù)債表(僅要求填列各項(xiàng)目“年初余額”)。
(二)2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表和預(yù)算會(huì)計(jì)報(bào)表的編制
單位應(yīng)當(dāng)按照新制度規(guī)定編制2019年財(cái)務(wù)報(bào)表和預(yù)算會(huì)計(jì)報(bào)表。在編制2019年度收入費(fèi)用表、凈資產(chǎn)變動(dòng)表、現(xiàn)金流量表和預(yù)算收入支出表、預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)表時(shí),不要求填列上年比較數(shù)。
單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)2019年1月1日新賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目余額,填列2019年凈資產(chǎn)變動(dòng)表各項(xiàng)目的“上年年末余額”;根據(jù)2019年1月1日新賬預(yù)算會(huì)計(jì)科目余額,填列2019年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)表的“年初預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余”項(xiàng)目和財(cái)政撥款預(yù)算收入支出表的“年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余”項(xiàng)目。
五、其他事項(xiàng)
(一)截至2018年12月31日尚未進(jìn)行基建“并賬”的單位,應(yīng)當(dāng)首先參照《新舊事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度有關(guān)銜接問(wèn)題的處理規(guī)定》(財(cái)會(huì)〔2013〕2號(hào)),將基建賬套相關(guān)數(shù)據(jù)并入2018年12月31日原賬中的相關(guān)科目余額,再按照本規(guī)定將2018年12月31日原賬相關(guān)會(huì)計(jì)科目余額轉(zhuǎn)入新賬相應(yīng)科目。
(二)2019年1月1日前執(zhí)行新制度的單位,應(yīng)當(dāng)參照本規(guī)定做好新舊制度銜接工作。
附表1:
事業(yè)單位原會(huì)計(jì)科目余額明細(xì)表一
總賬科目 | 明細(xì)分類 | 金額 | 備注 |
庫(kù)存現(xiàn)金 | 庫(kù)存現(xiàn)金 | ||
其中:受托代理現(xiàn)金 | |||
銀行存款 | 銀行存款 | ||
其中:受托代理銀行存款 | |||
其他貨幣資金 | |||
其他應(yīng)收款 | 在途物資 | 已經(jīng)付款或已開(kāi)出商業(yè)匯票,尚未收到物資 | |
其他 | |||
存貨 | 在加工存貨 | ||
非在加工存貨 | |||
工程物資 | |||
政府儲(chǔ)備物資 | |||
受托代理資產(chǎn) | |||
長(zhǎng)期投資 | 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期債券投資 | |||
固定資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | ||
公共基礎(chǔ)設(shè)施 | |||
政府儲(chǔ)備物資 | |||
文物文化資產(chǎn) | |||
保障性住房 | |||
累計(jì)折舊 | 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 | ||
公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊 | |||
保障性住房累計(jì)折舊 | |||
在建工程 | 在建工程 | ||
工程物資 | |||
預(yù)付工程款、預(yù)付備料款 | |||
應(yīng)繳稅費(fèi) | 應(yīng)交增值稅 | ||
其他應(yīng)交稅費(fèi) | |||
其他應(yīng)付款 | 受托代理負(fù)債 | 因接受代管資金形成的應(yīng)付款 | |
其他 |
附表2:
事業(yè)單位原會(huì)計(jì)科目余額明細(xì)表二
總賬科目 | 明細(xì)分類 | 金額 | 備注 |
應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款 | 發(fā)生時(shí)不計(jì)入預(yù)算收入 | 如轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款 | |
發(fā)生時(shí)計(jì)入預(yù)算收入 | |||
其中:專項(xiàng)收入 | |||
其他 | |||
預(yù)付賬款 | 財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)付 | ||
非財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)資金預(yù)付 | |||
非財(cái)政補(bǔ)助非專項(xiàng)資金預(yù)付 | |||
其他應(yīng)收款 | 預(yù)付款項(xiàng) | 如職工預(yù)借的差旅費(fèi)等 | |
其中:財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)付 | |||
非財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)資金預(yù)付 | |||
非財(cái)政補(bǔ)助非專項(xiàng)資金預(yù)付 | |||
需要收回及其他 | 如支付的押金、應(yīng)收為職工墊付的款項(xiàng)等 | ||
存貨 | 購(gòu)入存貨 | ||
其中:使用財(cái)政補(bǔ)助資金購(gòu)入 | |||
使用非財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)資金購(gòu)入 | |||
使用非財(cái)政補(bǔ)助非專項(xiàng)資金購(gòu)入 | |||
非購(gòu)入存貨 | 如無(wú)償調(diào)入、接受捐贈(zèng)的存貨等 | ||
長(zhǎng)期投資 | 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其中:用現(xiàn)金資產(chǎn)取得 | |||
用非現(xiàn)金資產(chǎn)或其他方式取得 | |||
長(zhǎng)期債券投資 | |||
應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款 | 發(fā)生時(shí)不計(jì)入預(yù)算支出 | ||
發(fā)生時(shí)計(jì)入預(yù)算支出 | |||
其中:財(cái)政補(bǔ)助資金應(yīng)付 | |||
非財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)資金應(yīng)付 | |||
非財(cái)政補(bǔ)助非專項(xiàng)資金應(yīng)付 | |||
預(yù)收賬款 | 預(yù)收專項(xiàng)資金 | ||
預(yù)收非專項(xiàng)資金 |
附表3:
事業(yè)單位新舊會(huì)計(jì)制度轉(zhuǎn)賬、登記新賬科目對(duì)照表
序號(hào) | 新制度科目 | 原制度科目 | ||
編號(hào) | 名稱 | 編號(hào) | 名稱 | |
一、資產(chǎn)類 | ||||
1 | 1001 | 庫(kù)存現(xiàn)金 | 1001 | 庫(kù)存現(xiàn)金 |
2 | 1002 | 銀行存款 | 1002 | 銀行存款 |
3 | 1021 | 其他貨幣資金 | ||
4 | 1011 | 零余額賬戶用款額度 | 1011 | 零余額賬戶用款額度 |
5 | 1201 | 財(cái)政應(yīng)返還額度 | 1101 | 財(cái)政應(yīng)返還額度 |
6 | 1101 | 短期投資 | 1201 | 短期投資 |
7 | 1211 | 應(yīng)收票據(jù) | 1211 | 應(yīng)收票據(jù) |
8 | 1212 | 應(yīng)收賬款 | 1212 | 應(yīng)收賬款 |
9 | 1214 | 預(yù)付賬款 | 1213 | 預(yù)付賬款 |
1511 | 在建工程 | |||
10 | 1218 | 其他應(yīng)收款 | 1215 | 其他應(yīng)收款 |
11 | 1301 | 在途物品 | ||
12 | 1302 | 庫(kù)存物品 | 1301 | 存貨 |
13 | 1303 | 加工物品 | ||
14 | 1611 | 工程物資 | ||
15 | 1811 | 政府儲(chǔ)備物資 | ||
16 | 1891 | 受托代理資產(chǎn) | ||
17 | 1501 | 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 1401 | 長(zhǎng)期投資 |
18 | 1502 | 長(zhǎng)期債券投資 | ||
19 | 1601 | 固定資產(chǎn) | 1501 | 固定資產(chǎn) |
20 | 1801 | 公共基礎(chǔ)設(shè)施 | ||
21 | 1811 | 政府儲(chǔ)備物資 | ||
22 | 1821 | 文物文化資產(chǎn) | ||
23 | 1831 | 保障性住房 | ||
24 | 1602 | 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 1502 | 累計(jì)折舊 |
25 | 1802 | 公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊(攤銷) | ||
26 | 1832 | 保障性住房累計(jì)折舊 | ||
27 | 1611 | 工程物資 | 1511 | 在建工程 |
1613 | 在建工程 | |||
28 | 1701 | 無(wú)形資產(chǎn) | 1601 | 無(wú)形資產(chǎn) |
29 | 1702 | 無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷 | 1602 | 累計(jì)攤銷 |
30 | 1902 | 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 | 1701 | 待處置資產(chǎn)損溢 |
二、負(fù)債類 | ||||
31 | 2001 | 短期借款 | 2001 | 短期借款 |
32 | 2101 | 應(yīng)交增值稅 | 2101 | 應(yīng)繳稅費(fèi) |
33 | 2102 | 其他應(yīng)交稅費(fèi) | ||
34 | 2103 | 應(yīng)繳財(cái)政款 | 2102 | 應(yīng)繳國(guó)庫(kù)款 |
2103 | 應(yīng)繳財(cái)政專戶款 | |||
35 | 2201 | 應(yīng)付職工薪酬 | 2201 | 應(yīng)付職工薪酬 |
36 | 2301 | 應(yīng)付票據(jù) | 2301 | 應(yīng)付票據(jù) |
37 | 2302 | 應(yīng)付賬款 | 2302 | 應(yīng)付賬款 |
38 | 2305 | 預(yù)收賬款 | 2303 | 預(yù)收賬款 |
39 | 2307 | 其他應(yīng)付款 | 2305 | 其他應(yīng)付款 |
40 | 2901 | 受托代理負(fù)債 | ||
41 | 2501 | 長(zhǎng)期借款 | 2401 | 長(zhǎng)期借款 |
42 | 2502 | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 2402 | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 |
三、凈資產(chǎn)類 | ||||
43 | 3001 | 累計(jì)盈余 | 3001 | 事業(yè)基金 |
3101 | 非流動(dòng)資產(chǎn)基金 | |||
3301 | 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn) | |||
3302 | 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余 | |||
3401 | 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn) | |||
3403 | 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | |||
44 | 3002 | 專用基金 | 3201 | 專用基金 |
四、預(yù)算結(jié)余類 | ||||
45 | 8101 | 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 3001 | 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn) |
46 | 8102 | 財(cái)政撥款結(jié)余 | 3002 | 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余 |
47 | 8201 | 非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 3101 | 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn) |
48 | 8202 | 非財(cái)政撥款結(jié)余 | 3001 | 事業(yè)基金 |
49 | 8301 | 專用結(jié)余 | 3201 | 專用基金 |
50 | 8401 | 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 3401 | 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 |
51 | 8001 | 資金結(jié)存(借方) | 3001 | 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn) |
3002 | 財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余 | |||
3101 | 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn) | |||
3001 | 事業(yè)基金 | |||
3201 | 專用基金 | |||
3401 |
經(jīng)營(yíng)結(jié)余 |
版權(quán)所有: 廣州市普粵財(cái)稅咨詢有限公司 粵ICP備-05080835
地址:廣州市天河區(qū)黃埔大道159號(hào)富星商貿(mào)大廈西塔17樓D單元 郵政編碼: 510620