序號(hào) | 貨 品 簡(jiǎn) 化 名 稱 | 序號(hào) | 貨 品 簡(jiǎn) 化 名 稱 |
一 | 種子(苗) | 83 | 墨魚(yú)及魷魚(yú)種苗 |
1 | 無(wú)根插枝及接穗 | 84 | 蝸牛及螺種苗 |
2 | 水果、干果種子(苗) | 85 | 水生無(wú)脊椎動(dòng)物的種苗 |
3 | 菌種 | 86 | 經(jīng)濟(jì)藻類種苗及其配子或孢子 |
4 | 松、杉、柏類種子 | 四 | 種用野生動(dòng)植物 |
5 | 桉、相思類種子 | 獸類 | |
6 | 薔薇、木蘭類種子 | 87 | 有袋類 |
7 | 樺、樟樹(shù)種子 | 88 | 靈長(zhǎng)類 |
8 | 棕櫚、漆、槭種子 | 89 | 鯨類 |
9 | 種用薯類 | 90 | 大型蝠類 |
10 | 豆類種子 | 91 | 熊類 |
11 | 瓜類種子 | 92 | 浣熊類 |
12 | 咖啡種子 | 93 | 鼬類 |
13 | 茶種 | 94 | 犬狐類 |
14 | 蠶種 | 95 | 靈貓類 |
15 | 桑苗 | 96 | 獅虎豹類 |
16 | 麥類種子 | 97 | 貓類 |
17 | 玉米種子 | 98 | 海豹類(包括海獅、海狗、海象) |
18 | 水稻種子 | 99 | 海牛類 |
19 | 其他谷物種子 | 100 | 鹿類 |
20 | 種用花生 | 101 | 野牛類 |
21 | 麻類種子 | 102 | 羚羊類 |
22 | 種用油菜子 | 103 | 野羊類 |
23 | 種用向日葵籽 | 104 | 野駝?lì)悾òㄔ劇Ⅰ橊R) |
24 | 棉花種子 | 105 | 象類 |
25 | 郁金香種球 | 106 | 斑馬類 |
26 | 百合種球 | 107 | 貘類 |
27 | 唐菖蒲種球 | 108 | 犀牛類 |
28 | 種用芝麻 | 109 | 大型嚙齒類 |
29 | 其他油料種子 | 110 | 野馬 |
30 | 甜菜種子 | 111 | 河馬 |
31 | 紫苜蓿子 | 鳥(niǎo)類 | |
32 | 三葉草子 | 112 | 鴕鳥(niǎo)類 |
33 | 羊茅子 | 113 | 鵜鶘類 |
34 | 早熟禾子 | 114 | 企鵝類 |
35 | 黑麥草種子 | 115 | 鸛鶴類 |
36 | 梯牧草種子 | 116 | 火烈鳥(niǎo)類 |
37 | 柱花草種子 | 117 | 雁鴨類 |
38 | 狗芽根種子 | 118 | 鷹隼類 |
39 | 蘇丹草種子 | 119 | 貓頭鷹類 |
40 | 剪股穎種子 | 120 | 雉雞類 |
41 | 結(jié)縷草種子 | 121 | 鷗類 |
42 | 綠肥種子 | 122 | 鴿鳩類 |
43 | 草坪種子 | 123 | 鸚鵡類 |
44 | 其他飼草、飼料植物種子 | 124 | 犀鳥(niǎo)類 |
45 | 花卉種子(苗、球、莖) | 125 | 雀類 |
46 | 蔬菜種子 | 爬行類 | |
47 | 其他種植用的種子、果實(shí)及孢子 | 126 | 龜鱉類 |
48 | 其他種植用根、莖、苗、芽等繁殖材料 | 127 | 鱷類 |
49 | 藥材類種子(苗) | 128 | 蜥蜴類 |
50 | 甘蔗種苗 | 129 | 蛇類 |
51 | 天然橡膠種子 | 兩棲類 | |
52 | 煙草種子 | 130 | 蛙蟾類 |
二 | 種畜(禽) | 131 | 鯢螈類 |
53 | 改良種用的馬 | 魚(yú)類 | |
54 | 改良種用的驢 | 132 | 觀賞魚(yú)類 |
55 | 改良種用的牛 | 133 | 鱘類 |
56 | 改良種用的豬 | 134 | 鰻類 |
57 | 改良種用的綿羊 | 135 | 鯊類 |
58 | 改良種用的山羊 | 昆蟲(chóng)類 | |
59 | 不超過(guò)185克的改良種用雞 | 136 | 蝴蝶類 |
60 | 改良種用火雞 | 137 | 觀賞昆蟲(chóng)類 |
61 | 不超過(guò)185克的其他改良種用家禽 | 138 | 貝類 |
62 | 不超過(guò)2000克的改良種用雞 | 139 | 珊瑚類 |
63 | 超過(guò)2000克的改良種用雞 | 植物 | |
64 | 超過(guò)185克的其他改良種用家禽 | 140 | 蘭花類 |
65 | 改良種用的其他活動(dòng)物 | 141 | 參類 |
66 | 種用禽蛋 | 142 | 蘇鐵類 |
67 | 牛的精液 | 143 | 仙人掌類 |
68 | 動(dòng)物精液(牛的精液除外) | 144 | 仙客來(lái)類 |
69 | 種用動(dòng)物胚胎 | 145 | 樟類 |
70 | 其他遺傳物質(zhì) | 146 | 木棉類 |
三 | 魚(yú)種(苗) | 147 | 紅豆杉類 |
71 | 鱒魚(yú)魚(yú)苗 | 148 | 大戟類 |
72 | 鰻魚(yú)魚(yú)苗 | 149 | 蚌殼蕨類 |
73 | 鯉魚(yú)魚(yú)苗 | 150 | 骨碎補(bǔ)類 |
74 | 其他魚(yú)苗及其卵或受精卵或發(fā)眼卵 | 151 | 菊類 |
75 | 龍蝦種苗 | 152 | 楊柳類 |
76 | 大螯蝦種苗 | 153 | 棕櫚類 |
77 | 小蝦、對(duì)蝦種苗 | 154 | 百合類 |
78 |
蟹種苗 |
155 |
山茶類 |
79 | 其他甲殼動(dòng)物種苗或休眠卵 | 156 | 槭樹(shù)類 |
80 | 牡蠣(蠔)種苗 | 157 | 桑類 |
81 | 扇貝(包括海扇)種苗 | 158 | 石松類 |
82 | 貽貝種苗 | 159 | 殼斗類 |
版權(quán)所有: 廣州市普粵財(cái)稅咨詢有限公司 粵ICP備-010100101
地址:廣州市天河區(qū)黃埔大道163號(hào)富星商貿(mào)大廈東塔15樓KL單元 郵政編碼: 510620