資產負債表主要有賬戶式和報告式兩種。根據(jù)我國《企業(yè)會計準則》的規(guī)定,我國企業(yè)的資產負債表采用賬戶式結構。
賬戶式資產負債表中的資產各項目的合計數(shù)等于負債和所有者權益各項目的合計數(shù),即資產負債表左方和右方平衡。因此,通過賬戶式資產負債表,可以反映資產、負債、所有者權益之間的內在關系,即“資產=負債+所有者權益”。
我國資產負債表格式如下表所示:
資產
|
期末余額 | 年初余額 | 負債和所有者權益(或股東權益) | 期末余額 | 年初余額 |
流動資產: | 流動負債: | ||||
貨幣資金 | 短期借款 | ||||
交易性金融資產 | 交易性金融負債 | ||||
應收票據(jù) | 應付票據(jù) | ||||
應收賬款 | 應付賬款 | ||||
預付賬款 | 預收賬款 | ||||
應收利息 | 應付職工薪酬 | ||||
應收股利 | 應交稅費 | ||||
其他應收款 | 應付利息 | ||||
存貨 | 應付股利 | ||||
一年內到期的非流動資產 | 其他應付款 | ||||
其他流動資產 | 一年內到期的非流動負債 | ||||
流動資產合計 | 其他流動負債 | ||||
非流動資產: | 流動負債合計 | ||||
可供出售金融資產 | 非流動負債: | ||||
持有至到期投資 | 長期借款 | ||||
長期應收款 | 應付債券 | ||||
長期股權投資 | 長期應付款 | ||||
投資性房地產 | 專項應付款 | ||||
固定資產 | 預計負債 | ||||
在建工程 | 遞延所得稅負債 | ||||
工程物資 | 其他非流動負債 | ||||
固定資產清理 | 非流動負債合計 | ||||
生產性生物資產 | 負債合計 | ||||
油氣資產 | 所有者權益(或股東權益): | ||||
無形資產 | 實收資本(或股本) | ||||
開發(fā)支出 | 資本公積 | ||||
商譽 | 減:庫存股 | ||||
長期待攤費用 | 盈余公積 | ||||
遞延所得稅資產 | 未分配利潤 | ||||
其他非流動資產 | 所有者權益(或股東權益)合計 | ||||
非流動資產合計 | |||||
資產總計 | 負債和所有者權益(或股東權益)合計 |
版權所有: 廣州市普粵財稅咨詢有限公司 粵ICP備-010100101
地址:廣州市天河區(qū)黃埔大道163號富星商貿大廈東塔15樓KL單元 郵政編碼: 510620