項(xiàng) 目
|
本期金額 | 上期金額 |
一、營(yíng)業(yè)收入 | ||
減:營(yíng)業(yè)成本 | ||
營(yíng)業(yè)稅金及附加 | ||
銷售費(fèi)用 | ||
管理費(fèi)用 | ||
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | ||
資產(chǎn)減值損失 | ||
加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“—”號(hào)填列) | ||
投資收益(損失以“—”號(hào)填列) | ||
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(損失以“—”號(hào)填列) | ||
加:營(yíng)業(yè)外收入 | ||
減:營(yíng)業(yè)外支出 | ||
其中:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 | ||
三、利潤(rùn)總額(損失以“—”號(hào)填列) | ||
減:所得稅費(fèi)用 | ||
四、凈利潤(rùn)(虧損總額以“—”填列) | ||
五、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀釋每股收益 |
1.“營(yíng)業(yè)收入”項(xiàng)目,反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)的主要業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)所取得的收入總額。根據(jù)“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”和“其他業(yè)務(wù)收入”科目的本期發(fā)生額分析填列。
2.“營(yíng)業(yè)成本”項(xiàng)目,反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)的主要業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)發(fā)生的實(shí)際成本。根據(jù)“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”和“其他業(yè)務(wù)成本”科目的本期發(fā)生額分析填列。
版權(quán)所有: 廣州市普粵財(cái)稅咨詢有限公司 粵ICP備-010100101
地址:廣州市天河區(qū)黃埔大道163號(hào)富星商貿(mào)大廈東塔15樓KL單元 郵政編碼: 510620