項(xiàng)目 |
服務(wù)類別 |
服務(wù)小類 |
征收品目 |
原營業(yè)稅稅率 |
增值稅稅率 |
銷售服務(wù) | 交通運(yùn)輸服務(wù) | 陸路運(yùn)輸服務(wù) | 鐵路運(yùn)輸服務(wù) | 3% | 11% |
其他陸路運(yùn)輸服務(wù) | |||||
水路運(yùn)輸服務(wù) | 水路運(yùn)輸服務(wù) | ||||
航空運(yùn)輸服務(wù) | 航空運(yùn)輸服務(wù) | ||||
管道運(yùn)輸服務(wù) | 管道運(yùn)輸服務(wù) | ||||
郵政服務(wù) | 郵政普遍服務(wù) | 郵政普遍服務(wù) | 3% | 11% | |
郵政特殊服務(wù) | 郵政特殊服務(wù) | ||||
其他郵政服務(wù) | 其他郵政服務(wù) | ||||
電信服務(wù) | 電信業(yè)服務(wù) | 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 3% | 11% | |
增值電信服務(wù) | 6% | ||||
建筑服務(wù) (新增) |
工程服務(wù) | 工程服務(wù) | 3% | 11% | |
安裝服務(wù) | 安裝服務(wù) | ||||
修繕服務(wù) | 修繕服務(wù) | ||||
裝飾服務(wù) | 裝飾服務(wù) | ||||
其他建筑服務(wù) | 其他建筑服務(wù) | ||||
金融服務(wù) (新增) |
貸款服務(wù) | 貸款服務(wù) | 5% | 6% | |
直接收費(fèi)金融服務(wù) | 直接收費(fèi)金融服務(wù) | ||||
保險(xiǎn)服務(wù) | 人身保險(xiǎn)服務(wù) | ||||
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù) | |||||
金融商品轉(zhuǎn)讓 | 金融商品轉(zhuǎn)讓 | ||||
現(xiàn)代服務(wù) | 研發(fā)和技術(shù)服務(wù) | 研發(fā)服務(wù) | 5% | 6% | |
合同能源管理服務(wù) | |||||
工程勘察勘探服務(wù) | |||||
專業(yè)技術(shù)服務(wù) | |||||
信息技術(shù)服務(wù) | 軟件服務(wù) | 5% | 6% | ||
電路設(shè)計(jì)及測試服務(wù) | |||||
信息系統(tǒng)服務(wù) | |||||
業(yè)務(wù)流程管理服務(wù) | |||||
信息系統(tǒng)增值服務(wù) | |||||
文化創(chuàng)意服務(wù) (商標(biāo)和著作權(quán)轉(zhuǎn)讓重分類至銷售無形資產(chǎn)) |
設(shè)計(jì)服務(wù) | 3%/5% | 6% | ||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù) | |||||
廣告服務(wù) | |||||
會(huì)議展覽服務(wù) | |||||
物流輔助服務(wù) | 航空服務(wù) | 3%/5% | 6% | ||
港口碼頭服務(wù) | |||||
貨運(yùn)客運(yùn)站場服務(wù) | |||||
打撈救助服務(wù) | |||||
裝卸搬運(yùn)服務(wù) | |||||
倉儲(chǔ)服務(wù) | |||||
收派服務(wù) | |||||
租賃服務(wù) |
不動(dòng)產(chǎn)融資租賃服務(wù) (新增) |
5% | 11% | ||
不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù) (新增) |
|||||
有形動(dòng)產(chǎn)融資租賃服務(wù) | 17% | ||||
有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù) | |||||
鑒證咨詢服務(wù) | 認(rèn)證服務(wù) | 5% | 6% | ||
鑒證服務(wù) | |||||
咨詢服務(wù) | |||||
廣播影視服務(wù) |
廣播影視節(jié)目(作品) 制作服務(wù) |
3%/5% | 6% | ||
廣播影視節(jié)目(作品) 發(fā)行服務(wù) |
|||||
廣播影視節(jié)目(作品) 播映服務(wù) |
|||||
商務(wù)輔助服務(wù) (新增) |
企業(yè)管理服務(wù) | 5% | 6% | ||
經(jīng)紀(jì)代理服務(wù) | |||||
人力資源服務(wù) | |||||
安全保護(hù)服務(wù) | |||||
其他現(xiàn)代服務(wù) (新增) |
其他現(xiàn)代服務(wù) | 3%/5% | 6% | ||
生活服務(wù) (新增) |
文化體育服務(wù) | 文化服務(wù) | 3%/5%,娛樂業(yè)5%-20% | 6% | |
體育服務(wù) | |||||
教育醫(yī)療服務(wù) | 教育服務(wù) | ||||
醫(yī)療服務(wù) | |||||
旅游娛樂服務(wù) | 旅游服務(wù) | ||||
娛樂服務(wù) | |||||
餐飲住宿服務(wù) | 餐飲服務(wù) | ||||
住宿服務(wù) | |||||
居民日常服務(wù) | 居民日常服務(wù) | ||||
其他生活服務(wù) | 其他生活服務(wù) | ||||
銷售無形資產(chǎn) (新增) |
銷售無形資產(chǎn) (新增) |
專利技術(shù)和非專利技術(shù) | 專利技術(shù)和非專利技術(shù) | 5% |
6% (轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)適用11%) |
商標(biāo) | 商標(biāo) | ||||
著作權(quán) | 著作權(quán) | ||||
商譽(yù) | 商譽(yù) | ||||
自然資源使用權(quán) |
自然資源使用權(quán) (含土地使用權(quán)) |
||||
其他權(quán)益性無形資產(chǎn) | 其他權(quán)益性無形資產(chǎn) | ||||
銷售 不動(dòng)產(chǎn) (新增) |
銷售不動(dòng)產(chǎn) (新增) |
建筑物 | 建筑物 | 5% | 11% |
構(gòu)筑物 | 構(gòu)筑物 |
版權(quán)所有: 廣州市普粵財(cái)稅咨詢有限公司 粵ICP備-05080835
地址:廣州市天河區(qū)黃埔大道159號(hào)富星商貿(mào)大廈西塔17樓D單元 郵政編碼: 510620